| 10. Hembser 3-Dörfer-Lauf |
| Hembsen |
| Ergebnis - 4,9km |
| Platz | Name | Jahr- gang | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weldemichael, Robiel | 92 | Delbrück läuft | M | 1 | 00:16:43 |
| 2 | Scheike, Leonhard | 02 | TuS Bad Wünnenberg | MJ U14 | 1 | 00:18:33 |
| 3 | Berkemeier, Matthias | 00 | vereinslos | MJ U16 | 1 | 00:19:01 |
| 4 | Soares, Lucas | 96 | SV Reelsen | MJ U20 | 1 | 00:19:03 |
| 5 | Giefers, Christoph | 71 | TuS 13 Hembsen | M 40 | 1 | 00:19:05 |
| 6 | Mügge, Andreas | 63 | TV Jahn Bad Driburg | M 50 | 1 | 00:19:25 |
| 7 | Hellwig, Dominik | 94 | TuS 13 Hembsen | M | 2 | 00:19:41 |
| 8 | Köhler, Gino | 03 | SC Borchen | MJ U14 | 2 | 00:19:45 |
| 9 | Okbamichale, Fikadu | 98 | Non-Stop-Ultra Brakel | MJ U18 | 1 | 00:19:48 |
| 10 | Jünemann, Bernhard | 53 | Lt Güntersen | M 60 | 1 | 00:20:12 |
| 11 | Mast, Thomas | 71 | SV Reelsen | M 40 | 2 | 00:20:16 |
| 12 | Loges, Hermann | 64 | HLC Höxter | M 50 | 2 | 00:20:28 |
| 13 | Kandora, Marian | 53 | LAZ Iserlohn | M 60 | 2 | 00:20:33 |
| 14 | Hücker, Christian | 96 | SV Kollerbeck | MJ U20 | 2 | 00:20:38 |
| 15 | Büse, Sören | 97 | TuS 13 Hembsen | MJ U20 | 3 | 00:20:43 |
| 16 | Kleibrink, Pascal | 01 | LC Paderborn | MJ U16 | 2 | 00:20:52 |
| 17 | Hupp, Nathalie | 98 | LF Lüchtringen | WJ U18 | 1 | 00:20:59 |
| 18 | Brink, Franz-Josef | 60 | Phönix Hövelhof | M 55 | 1 | 00:21:12 |
| 19 | Lörmann, Jannik | 94 | TuS 13 Hembsen | M | 3 | 00:21:24 |
| 20 | Müller, Tim | 93 | TuS 13 Hembsen | M | 4 | 00:21:26 |
| 21 | Klute, Ulrich | 68 | LT Lieth Paderborn | M 45 | 1 | 00:21:28 |
| 22 | Wiegran, Marc | 00 | St. Xaver | MJ U16 | 3 | 00:21:39 |
| 23 | Jones, Kieran | 00 | HLC Höxter | MJ U16 | 4 | 00:21:46 |
| 24 | Burges, Markus | 79 | LF Gehrden | M 35 | 1 | 00:22:00 |
| 25 | Kleibrink, Stefan | 79 | TuS 13 Hembsen | M 35 | 2 | 00:22:08 |
| 26 | Munesser, Abdalraman | 89 | Non-Stop-Ultra Brakel | M | 5 | 00:22:10 |
| 27 | Wiedemeier, Benedikt | 92 | TuS 13 Hembsen | M | 6 | 00:22:18 |
| 28 | Lahme, Thomas | 84 | TuS 13 Hembsen | M 30 | 1 | 00:22:22 |
| 29 | Hoblitz, Andreas | 80 | TUS Istrup | M 35 | 3 | 00:22:27 |
| 30 | Albers, Marie | 02 | Warburger SV 1884 | WJ U14 | 1 | 00:22:29 |
| 31 | Klocke, Christoph | 81 | vereinslos | M 30 | 2 | 00:22:35 |
| 32 | Reinold, Max | 98 | TuS 13 Hembsen | MJ U18 | 2 | 00:22:36 |
| 33 | Baumhöger, Karl-Heinz | 54 | SC Borchen | M 60 | 3 | 00:22:44 |
| 34 | Jones, Konnor | 02 | TuS Lütmarsen | MJ U14 | 3 | 00:22:52 |
| 35 | Fromme, Volker | 82 | SV Brenkhausen-Bosseborn | M 30 | 3 | 00:22:58 |
| 36 | Geletneky, Jana | 75 | LT Lieth Paderborn | W 40 | 1 | 00:23:05 |
| 37 | Patt, Dietmar | 67 | LC Paderborn | M 45 | 2 | 00:23:06 |
| 38 | Soares, Fernando | 66 | SV Reelsen | M 45 | 3 | 00:23:07 |
| 39 | Stuwe, Marcel | 94 | TuS 13 Hembsen | M | 7 | 00:23:11 |
| 40 | Krois, Verena | 90 | SC Borchen | W | 1 | 00:23:26 |
| 41 | Studinski, Torben | 00 | SC Borchen | MJ U16 | 5 | 00:23:38 |
| 42 | Nölken, Bernward | 50 | Non-Stop-Ultra Brakel | M 65 | 1 | 00:23:41 |
| 43 | Kleibrink, Gregor | 70 | LC Paderborn | M 45 | 4 | 00:23:42 |
| 44 | Vielain, Dennis | 94 | TuS 13 Hembsen | M | 8 | 00:23:47 |
| 45 | Hischer, Yannik | 91 | TuS 13 Hembsen | M | 9 | 00:23:48 |
| 46 | Nowag, Hans-Jürgen | 50 | TG Northeim | M 65 | 2 | 00:23:52 |
| 47 | Risse, Annika | 01 | TuS Ovenhausen | WJ U16 | 1 | 00:23:55 |
| 48 | Frewer, Alexander | 74 | TuS 13 Hembsen | M 40 | 3 | 00:23:57 |
| 49 | Vela, David | 90 | vereinslos | M | 10 | 00:23:59 |
| 50 | Ebeling, Matthias | 64 | PSV Holzminden | M 50 | 3 | 00:24:04 |
| 51 | Baratari, Alimadad | 92 | Non-Stop-Ultra Brakel | M | 11 | 00:24:12 |
| 52 | Pott, Daniel | 82 | DAV Weserland | M 30 | 4 | 00:24:17 |
| 53 | Scholz, Hermann-Josef | 49 | Warburger SV | M 65 | 3 | 00:24:19 |
| 54 | Jones, Gudrun | 74 | TuS Lütmarsen | W 40 | 2 | 00:24:26 |
| 55 | Miyanji, Kim | 89 | TuS Godelheim | W | 2 | 00:24:26 |
| 56 | Sanser, Erkan | 82 | FC Phoenix | M 30 | 5 | 00:24:27 |
| 57 | Held, Simon | 76 | TuS 13 Hembsen | M 35 | 4 | 00:24:27 |
| 58 | Kleibrink, Tobias | 76 | TuS 13 Hembsen | M 35 | 5 | 00:24:35 |
| 59 | Löseke, Hanna | 91 | DJK Adler Brakel | W | 3 | 00:24:37 |
| 60 | Elüstü, Filiz | 63 | Warburger Sportverein e.V | W 50 | 1 | 00:24:41 |
| 61 | Groppe, Markus | 89 | TuS Godelheim | M | 12 | 00:24:54 |
| 62 | Lödige, Wilhelm | 89 | TuS Godelheim | M | 13 | 00:24:55 |
| 63 | Wiegran, Till | 03 | SV Rot-Weiß Alhausen | MJ U14 | 4 | 00:25:03 |
| 64 | Gieffers, Luis | 03 | TuS 13 Hembsen | MJ U14 | 5 | 00:25:14 |
| 65 | Risse, Leonie | 01 | TuS Ovenhausen | WJ U16 | 2 | 00:25:26 |
| 66 | Groppe, Alexander | 91 | TuS 13 Hembsen | M | 14 | 00:25:27 |
| 67 | Stademann, Michael | 86 | TuS Godelheim | M | 15 | 00:25:36 |
| 68 | Meier, Karin | 66 | TuS Eintracht Minden | W 45 | 1 | 00:25:39 |
| 69 | Wagener, Patrick | 86 | NSU | M | 16 | 00:25:45 |
| 70 | Löneke, Sebastian | 95 | TuS 13 Hembsen | M | 17 | 00:25:58 |
| 71 | Dingerkus, Peter | 61 | Warburger SV | M 50 | 4 | 00:26:13 |
| 72 | Bölte, Eva | 89 | TuS Egge Schwaney | W | 4 | 00:26:15 |
| 73 | Erhardt, Rüdiger | 70 | vereinslos | M 45 | 5 | 00:26:16 |
| 74 | Rinteln, Nina | 01 | Warburger SV 1884 | WJ U16 | 3 | 00:26:17 |
| 75 | Selter, Alexander | 74 | Warburger SV 1884 | M 40 | 4 | 00:26:17 |
| 76 | Semelink, Beate | 66 | WSV 1886 | W 45 | 2 | 00:26:30 |
| 77 | Schliephake, Katrin | 64 | MTV Altendorf | W 50 | 2 | 00:26:42 |
| 78 | Lüke, Michael | 87 | TuS Erkeln | M | 18 | 00:26:46 |
| 79 | Koralewicz, Chantal | 90 | SV RW Bentfeld | W | 5 | 00:26:53 |
| 80 | Groppe, Otto | 60 | TuS 13 Hembsen | M 55 | 2 | 00:27:02 |
| 81 | Thiele, Jens | 66 | SF BW Paderborn | M 45 | 6 | 00:27:04 |
| 82 | Hans, Matthias | 73 | LF Lüchtringen | M 40 | 5 | 00:27:14 |
| 83 | Maack, Bodo | 57 | Chrissi-Layla-Running | M 55 | 3 | 00:27:14 |
| 84 | Wöstefeld, Niko | 04 | TuS Ovenhausen | MK U12 | 1 | 00:27:29 |
| 85 | Klugmann, Niclas | 99 | SC Borchen | MJ U18 | 3 | 00:27:30 |
| 86 | Jones, Kyle Liam | 04 | HLC Höxter | MK U12 | 2 | 00:27:32 |
| 87 | Wagner, Andreas | 88 | Marathon Soest e.V. | M | 19 | 00:27:38 |
| 88 | Thiele, Luis | 06 | SF BW Paderborn | MK U10 | 1 | 00:27:40 |
| 89 | Michels, Vanessa | 91 | SV Bökendorf 2. Damen | W | 6 | 00:27:41 |
| 90 | Claas, Angelina | 92 | SV Bökendorf 2. Damen | W | 7 | 00:27:43 |
| 91 | Erxmeyer, Linda | 93 | SV Bökendorf 2. Damen | W | 8 | 00:27:45 |
| 92 | Thiele, Petra | 72 | vereinslos | W 40 | 3 | 00:27:47 |
| 93 | Reinold, Lena | 04 | TuS 13 Hembsen | WK U12 | 1 | 00:28:36 |
| 94 | Lüdeke, Florian | 86 | TuS Godelheim | M | 20 | 00:28:39 |
| 95 | Klimke, Richard | 52 | Tuspo Bad Münder | M 60 | 4 | 00:28:42 |
| 96 | Büse, Daniel | 89 | vereinslos | M | 21 | 00:28:46 |
| 97 | Klugmann, Lucas | 04 | SC Borchen | MK U12 | 3 | 00:28:48 |
| 98 | Kirchhoff, Jonas | 96 | TuS Godelheim | MJ U20 | 4 | 00:28:48 |
| 99 | Osterhold, Andreas | 61 | TSV 1850 Korbach 09 | M 50 | 5 | 00:28:52 |
| 100 | Drueke, Franz | 60 | SV Brenkhausen-Bosseborn | M 55 | 4 | 00:28:56 |
| 101 | Ebeling, Rudolf | 39 | PSV Holzminden | M 75 | 1 | 00:29:01 |
| 102 | Werpup, Lisa | 88 | SV Bökendorf 2. Damen | W | 9 | 00:29:13 |
| 103 | Risse, Joanna | 03 | TuS Ovenhausen | WJ U14 | 2 | 00:29:24 |
| 104 | Schlüter, Dorothée | 81 | SV Bökendorf 2. Damen | W 30 | 1 | 00:29:26 |
| 105 | Schuette, Peter | 58 | vereinslos | M 55 | 5 | 00:29:34 |
| 106 | Baumhöger, Cornelia | 54 | SC Borchen | W 60 | 1 | 00:29:39 |
| 107 | Stenz, Leon-Adriano | 07 | TuS 13 Hembsen | MK U10 | 2 | 00:29:41 |
| 108 | Schulze, Ulrich | 50 | BSG Wesertal Hameln | M 65 | 4 | 00:29:42 |
| 109 | Huhn, Anton | 89 | vereinslos | M | 22 | 00:29:51 |
| 110 | Risse, Stefan | 66 | TuS Ovenhausen | M 45 | 7 | 00:29:55 |
| 111 | Thiel, Stefanie | 69 | Bökendorf | W 45 | 3 | 00:30:37 |
| 112 | Dauber, Sarah | 88 | Bökendorf | W | 10 | 00:30:37 |
| 113 | Baderkhan, Salem | 01 | SC Borchen | MJ U16 | 6 | 00:30:40 |
| 114 | Steinig, Anna | 93 | vereinslos | W | 11 | 00:30:45 |
| 115 | Rahimi, Khaleg | 96 | Non-Stop-Ultra Brakel | MJ U20 | 5 | 00:30:50 |
| 116 | Mertens, Walter | 48 | Werder Bremen | M 65 | 5 | 00:30:55 |
| 117 | Rehrmann, Britta | 85 | TuS Erkeln | W 30 | 2 | 00:30:57 |
| 118 | Studinski, Maike | 71 | SC Borchen | W 40 | 4 | 00:31:00 |
| 119 | Wiemann, Anke | 68 | vereinslos | W 45 | 4 | 00:31:33 |
| 120 | Wehrmann, Wilhelm | 34 | PSV Holzminden | M 80 | 1 | 00:31:38 |
| 121 | Göllner, Franz | 58 | vereinslos | M 55 | 6 | 00:31:40 |
| 122 | Breker, Karl | 58 | TuS 13 Hembsen | M 55 | 7 | 00:31:41 |
| 123 | Starke, Annabell | 92 | SV Bökendorf 2. Damen | W | 12 | 00:31:47 |
| 124 | Gehlen, Christoph | 04 | TuS 13 Hembsen | MK U12 | 4 | 00:31:50 |
| 125 | Hagemeier, Ramona | 88 | vereinslos | W | 13 | 00:31:50 |
| 126 | Wickel, Evelyn | 84 | SV Bökendorf 2. Damen | W 30 | 3 | 00:32:22 |
| 127 | Richter, Franz-Josef | 46 | LG TuS Vinsebeck | M 65 | 6 | 00:32:33 |
| 128 | Ahrendts, Kerstin | 89 | SV Bökendorf 2. Damen | W | 14 | 00:32:34 |
| 129 | Beckmann, Julia | 90 | TuS Egge Schwaney | W | 15 | 00:32:34 |
| 130 | Kleibrink, Nico | 06 | TuS 13 Hembsen | MK U10 | 3 | 00:32:43 |
| 131 | Rothmann, Christoph | 49 | SC Borchen | M 65 | 7 | 00:33:01 |
| 132 | Schenker, Layla | 87 | SV Bökendorf 2. Damen | W | 16 | 00:33:18 |
| 133 | Potthast, Simone | 85 | TuS Erkeln | W 30 | 4 | 00:33:21 |
| 134 | Siebrecht, Tim | 03 | TuS 13 Hembsen | MJ U14 | 6 | 00:33:31 |
| 135 | Börner, Günter | 53 | FTSV Heckershausen | M 60 | 5 | 00:33:31 |
| 136 | Lüttmann, Stefanie | 86 | TuS Egge Schwaney | W | 17 | 00:34:06 |
| 137 | Studinski, Finja | 02 | SC Borchen | WJ U14 | 3 | 00:35:45 |
| 138 | Bettermann, Edgar | 36 | PSV Holzminden | M 75 | 2 | 00:36:03 |
| 139 | Zinn, Astrid | 57 | FG Wehlheiden | W 55 | 1 | 00:36:31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Generated with: LA-Manager |