11. 3-Dörfer-Lauf |
Hembsen |
Ergebnis - 4,9km-Lauf |
Platz | Name | Jahr- gang | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scheike, Leonhard | 02 | TuS Bad Wünnenberg | MU16 | 1 | 00:17:09 |
2 | Berkemeier, Matthias | 00 | TV Jahn Bad Driburg | MU18 | 1 | 00:18:09 |
3 | Bayen, Martin | 91 | TuS Godelheim | M | 1 | 00:18:56 |
4 | Giefers, Christoph | 71 | TuS 13 Hembsen | M45 | 1 | 00:19:12 |
5 | Mügge, Andreas | 63 | TV Jahn Bad Driburg | M50 | 1 | 00:19:13 |
6 | Kleibrink, Pascal | 01 | LC Paderborn | MU16 | 2 | 00:19:15 |
7 | Richter, Gino | 03 | SC Borchen | MU14 | 1 | 00:19:28 |
8 | Wiegran, Marc | 00 | TV Jahn Bad Driburg | MU18 | 2 | 00:19:47 |
9 | Laci, Ermal | 98 | Non-Stop-Ultra Brakel | MU20 | 1 | 00:19:49 |
10 | Mattern, Dennis | 83 | Leopoldstal 09 e.V. | M30 | 1 | 00:19:57 |
11 | Mohammed, Jalal | 99 | Non-Stop-Ultra Brakel | MU18 | 3 | 00:20:06 |
12 | Khalili, Yusouf | 00 | Non-Stop-Ultra Brakel | MU18 | 4 | 00:20:18 |
13 | Jones, Kieran | 00 | HLC Höxter | MU18 | 5 | 00:20:18 |
14 | Siepler, Carsten | 02 | TV Jahn Bad Driburg | MU16 | 3 | 00:20:23 |
15 | Kühnel, Fabian | 99 | SC GW Holtheim | MU18 | 6 | 00:20:26 |
16 | Nahen, Kiara | 02 | TV Jahn Bad Driburg | WU16 | 1 | 00:20:32 |
17 | Grüner, Lukas | 87 | Non-Stop-Ultra Brakel | M | 2 | 00:20:39 |
18 | Mast, Thomas | 71 | SV Reelsen | M45 | 2 | 00:20:41 |
19 | Multhaupt, Felix | 02 | TuS 13 Hembsen | MU16 | 4 | 00:20:42 |
20 | Dik, Andrej | 58 | Büren | M55 | 1 | 00:20:43 |
21 | Ghasemi, Zeyneddin | 98 | Post-SV Holzminden | MU20 | 2 | 00:20:44 |
22 | Dr. Menze, Jürgen | 63 | LC Paderborn | M50 | 2 | 00:20:46 |
23 | Heyen, Patrick | 84 | GW Anreppen | M30 | 2 | 00:20:49 |
24 | Langeleh, Dirk | 66 | TSV Schloß Neuhaus | M50 | 3 | 00:20:50 |
25 | Scheifhacken, Dennis | 84 | TuS 13 Hembsen | M30 | 3 | 00:20:53 |
26 | Kuhaupt, Klara | 04 | Warburger SV 1884 | WU14 | 1 | 00:21:04 |
27 | Krüger, Martin | 57 | Paderborn | M55 | 2 | 00:21:06 |
28 | Brand, Petra | 70 | SC Borchen | W45 | 1 | 00:21:09 |
29 | Ebel, Norbert | 55 | TV Flerke | M60 | 1 | 00:21:10 |
30 | Schneider, Viktoria | 90 | SV Eintracht Paderborn | W | 1 | 00:21:16 |
31 | Klugmann, Marcus | 70 | SC Borchen | M45 | 3 | 00:21:18 |
32 | Knuth, Bastian | 80 | RunArtist Holzminden | M35 | 1 | 00:21:26 |
33 | Burges, Markus | 79 | Non-Stop-Ultra Brakel | M35 | 2 | 00:21:28 |
34 | Schliephake, Olaf | 63 | MTV Altendorf | M50 | 4 | 00:21:38 |
35 | Neehmu, Yaser | 02 | TuS Ovenhausen | MU16 | 5 | 00:21:55 |
36 | Müller, Rainer | 64 | TuS 13 Hembsen | M50 | 5 | 00:22:17 |
37 | Fromme, Volker | 82 | SV Brenkhausen-Bosseborn | M30 | 4 | 00:22:33 |
38 | Nahen, Alina | 00 | TV Jahn Bad Driburg | WU18 | 1 | 00:22:35 |
39 | Menze, Julia | 72 | LC Paderborn | W40 | 1 | 00:22:49 |
40 | Zamani, Masooud | 99 | Non-Stop-Ultra Brakel | MU18 | 7 | 00:22:53 |
41 | Pott, Dietmar | 67 | LC Paderborn | M45 | 4 | 00:22:58 |
42 | Neehmu, Faris | 98 | TuS Ovenhausen | MU20 | 3 | 00:23:01 |
43 | Stockmeier, Anna-Lena | 96 | SV Ottbergen-Bruchhausen | W | 2 | 00:23:03 |
44 | Behler, Laurenz | 03 | TuS 13 Hembsen | MU14 | 2 | 00:23:13 |
45 | Jones, Konnor | 02 | LF Lüchtringen | MU16 | 6 | 00:23:25 |
46 | Siolek, Arne | 78 | vereinslos | M35 | 3 | 00:23:27 |
47 | Nölken, Bernward | 50 | Non-Stop-Ultra Brakel | M65 | 1 | 00:23:35 |
48 | Ebeling, Matthias | 64 | Post-SV Holzminden | M50 | 6 | 00:23:40 |
49 | Klugmann, Katrin | 73 | SC Borchen | W40 | 2 | 00:23:42 |
50 | Brandt, Stefan | 68 | TuS Ovenhausen | M45 | 5 | 00:23:45 |
51 | Schäfers, Berni | 57 | Sptr. Oesdorf | M55 | 3 | 00:23:50 |
52 | Frewer, Thomas | 72 | TuS 13 Hembsen | M40 | 1 | 00:24:12 |
53 | Krois, Verena | 90 | SC Borchen | W | 3 | 00:24:25 |
54 | Bardehle, Nadine | 02 | VfB Salzkotten | WU16 | 2 | 00:24:26 |
55 | Bardehle, Lutz | 66 | VfB Salzkotten | M50 | 7 | 00:24:27 |
56 | Mirzay, Mehroddy | 99 | Non-Stop-Ultra Brakel | MU18 | 8 | 00:24:30 |
57 | Koch, Josef | 70 | Tisch 33 Peckelsheim | M45 | 6 | 00:24:35 |
58 | Hartmann, Brian | 92 | TuS Erkeln | M | 3 | 00:24:36 |
59 | Heise, Johannes | 03 | TuS 13 Hembsen | MU14 | 3 | 00:24:38 |
60 | Rinteln, Nina | 01 | Warburger SV 1884 | WU16 | 3 | 00:24:40 |
61 | Berkemeier, Marian | 98 | vereinslos | MU20 | 4 | 00:24:44 |
62 | Bolte, Jan | 65 | TSV Schloß Neuhaus | M50 | 8 | 00:24:57 |
63 | Nacke, Detlef | 61 | LG Burg Wiedenbrück | M55 | 4 | 00:25:00 |
64 | Siebrecht, Christoph | 72 | Non-Stop-Ultra Brakel | M40 | 2 | 00:25:03 |
65 | Siebrecht, Carolin | 00 | Non-Stop-Ultra Brakel | WU18 | 2 | 00:25:03 |
66 | Scharf, Simon | 05 | vereinslos | MU12 | 1 | 00:25:33 |
67 | Jones, Kyle Lian | 04 | HLC Höxter | MU14 | 4 | 00:25:39 |
68 | Spiegelberg, Ludger | 62 | SV Ottbergen/Bruchhausen | M50 | 9 | 00:25:53 |
69 | Rasche, Kristina | 94 | TuS Erkeln | W | 4 | 00:26:02 |
70 | Struck, Marianne | 67 | Post-SV Holzminden | W45 | 2 | 00:26:03 |
71 | Müller, Ursula | 52 | Non-Stop-Ultra Brakel | W60 | 1 | 00:26:05 |
72 | Lüke, Michael | 87 | TuS Erkeln | M | 4 | 00:26:06 |
73 | Beckmann, Giselher | 65 | GÜMI | M50 | 10 | 00:26:12 |
74 | Nowag, Hans-Jürgen | 50 | SG Hillerse | M65 | 2 | 00:26:15 |
75 | Krutsch, Veronika | 85 | Non-Stop-Ultra Brakel | W30 | 1 | 00:26:27 |
76 | Koch, Mechthild | 70 | Warburger SV 1884 | W45 | 3 | 00:26:27 |
77 | Bruns, Pia | 84 | vereinslos | W30 | 2 | 00:26:34 |
78 | Groppe, Alexander | 91 | TuS 13 Hembsen | M | 5 | 00:26:35 |
79 | Drueke, Franz | 60 | SV Brenkhausen/Bosseborn | M55 | 5 | 00:26:38 |
80 | Groppe, Otto | 60 | TuS 13 Hembsen | M55 | 6 | 00:26:40 |
81 | Tönnes, Sabine | 68 | TuS Ovenhausen | W45 | 4 | 00:26:42 |
82 | Kleibrink, Tobias | 76 | TuS 13 Hembsen | M40 | 3 | 00:26:47 |
83 | Schliephake, Katrin | 64 | MTV Altendorf | W50 | 1 | 00:26:49 |
84 | Löneke, Sebastian | 95 | TuS 13 Hembsen | M | 6 | 00:26:53 |
85 | Brüseke, Joeline | 99 | SV Ottbergen-Bruchhausen | WU18 | 3 | 00:26:55 |
86 | Schulz, Jana | 98 | SV Ottbergen-Bruchhausen | WU20 | 1 | 00:26:55 |
87 | Multhaupt, Marcus | 69 | TuS 13 Hembsen | M45 | 7 | 00:26:56 |
88 | Burkart, Thomas | 88 | BSV Schüren | M | 7 | 00:26:58 |
89 | Siepler, Lisa | 05 | TuS 13 Hembsen | WU12 | 1 | 00:27:00 |
90 | Nasrtdin, Warzhan | 98 | Non-Stop-Ultra Brakel | MU20 | 5 | 00:27:00 |
91 | Giefers, Luis | 03 | TuS 13 Hembsen | MU14 | 5 | 00:27:02 |
92 | Hostmann, Jonas | 04 | TuS Ovenhausen | MU14 | 6 | 00:27:02 |
93 | Heinemeier, Felix | 07 | TuS 13 Hembsen | MU10 | 1 | 00:27:07 |
94 | Czerny, Isabella | 02 | TSVE 1890 Bielefeld | WU16 | 4 | 00:27:12 |
95 | Dingerkus, Peter | 61 | Warburger SV 1884 | M55 | 7 | 00:27:17 |
96 | Kopp, Andreas | 61 | Post-SV Holzminden | M55 | 8 | 00:27:20 |
97 | Höke, Sven | 72 | Non-Stop-Ultra Brakel | M40 | 4 | 00:27:25 |
98 | Fischer, Jörg Thilo | 78 | TuS 13 Hembsen | M35 | 4 | 00:27:46 |
99 | Soares, Heike | 67 | SV Reelsen | W45 | 5 | 00:27:55 |
100 | Soares, Fernande | 66 | SV Reelsen | M50 | 11 | 00:27:56 |
101 | Kleibrink, Gregor | 70 | LC Paderborn | M45 | 8 | 00:28:00 |
102 | Pfeiffer, Simone | 73 | Moveo Bad Lippspringe | W40 | 3 | 00:28:01 |
103 | Hans, Matthias | 73 | LF Lüchtringen | M40 | 5 | 00:28:14 |
104 | Baumhögger, Cornelia | 54 | SC Borchen | W60 | 2 | 00:28:16 |
105 | Weinholz, Ludger | 43 | TV Steinheim | M70 | 1 | 00:28:23 |
106 | Simon, Herbert | 54 | SV 21 Büren | M60 | 2 | 00:28:32 |
107 | Vogt, Stefanie | 95 | SV Ottbergen-Bruchhausen | W | 5 | 00:28:37 |
108 | Wolff, Benjamin | 83 | Vereinigte Volksbank | M30 | 5 | 00:28:38 |
109 | Worms, Reinhold | 57 | TuS Ovenhausen | M55 | 9 | 00:28:58 |
110 | Lala, Erald | 98 | Non-Stop-Ultra Brakel | MU20 | 6 | 00:29:15 |
111 | Gadzinski, Benedikt | 87 | TuS Istrup | M | 8 | 00:29:18 |
112 | Klimke, Richard | 52 | Tuspo Bad Münder | M60 | 3 | 00:29:24 |
113 | Butterwege, Lena | 96 | SV Ottbergen-Bruchhausen | W | 6 | 00:29:25 |
114 | Wiedenbruch, Pia | 99 | SV Ottbergen-Bruchhausen | WU18 | 4 | 00:29:25 |
115 | Osterloh, Maren | 92 | TuS Istrup | W | 7 | 00:30:00 |
116 | Schelper, Joachim | 61 | Non-Stop-Ultra Brakel | M55 | 10 | 00:30:24 |
117 | Schelper, Petra | 64 | Non-Stop-Ultra Brakel | W50 | 2 | 00:30:25 |
118 | Müller, Sandra | 92 | TuS Istrup | W | 8 | 00:30:28 |
119 | Meier, Franziska | 80 | Post-SV Holzminden | W35 | 1 | 00:30:34 |
120 | Scharf, Lea | 07 | vereinslos | WU10 | 1 | 00:30:35 |
121 | Dessin, Mona | 99 | SV Ottbergen-Bruchhausen | WU18 | 5 | 00:30:35 |
122 | Kopp, Heidi | 62 | Post-SV Holzminden | W50 | 3 | 00:30:39 |
123 | Peters, Matthias | 89 | TuS Istrup | M | 9 | 00:30:46 |
124 | Wentker, Laura | 98 | SV Ottbergen-Bruchhausen | WU20 | 2 | 00:30:47 |
125 | Capelle, Heimer | 35 | LG Lippe Süd | M80 | 1 | 00:30:48 |
126 | Gravenstein, Sabine | 66 | Lauftreff Elsen-Wewer | W50 | 4 | 00:30:52 |
127 | Ebeling, Rudolf | 39 | Post-SV Holzminden | M75 | 1 | 00:31:04 |
128 | Bock, Gert | 48 | vereinslos | M65 | 3 | 00:31:17 |
129 | Bolte, Martina | 75 | TSV Schloß Neuhaus | W40 | 4 | 00:31:22 |
130 | Ellebrecht, Lennart | 03 | TuS 13 Hembsen | MU14 | 7 | 00:31:37 |
131 | Kleibrink, Nico | 06 | TuS 13 Hembsen | MU12 | 2 | 00:31:38 |
132 | Gehlen, Christoph | 04 | TuS 13 Hembsen | MU14 | 8 | 00:31:39 |
133 | Schulze, Ulrich | 50 | vereinslos | M65 | 4 | 00:32:04 |
134 | Holtemeyer, Leonie | 94 | SV Ottbergen-Bruchhausen | W | 9 | 00:32:04 |
135 | Jacobi, Liza | 91 | SV Ottbergen-Bruchhausen | W | 10 | 00:32:05 |
136 | Mielke, Susanne | 58 | TV Flerke | W55 | 1 | 00:32:13 |
137 | Richter, Franz-Josef | 46 | LG TuS Vinsebeck | M70 | 2 | 00:32:15 |
138 | Göllner, Franz | 58 | vereinslos | M55 | 11 | 00:32:15 |
139 | Lücke, Hermann | 42 | TV Riesel | M70 | 3 | 00:32:53 |
140 | Unden, Tanja | 71 | SV Ottbergen/Bruchhausen | W45 | 6 | 00:32:59 |
141 | Müller, Gabriele | 68 | Höxter | W45 | 7 | 00:33:00 |
142 | Richard, Michael | 90 | TuS Istrup | M | 10 | 00:33:08 |
143 | Schilling, Timo | 07 | vereinslos | MU10 | 2 | 00:33:15 |
144 | Wehrmann, Wilhelm | 34 | Post-SV Holzminden | M80 | 2 | 00:34:05 |
145 | Markus, Hubert | 44 | SV Rot-Weiß Bentfeld | M70 | 4 | 00:34:11 |
146 | Almhamad, Talaa | 88 | TuS Ovenhausen | M | 11 | 00:34:26 |
147 | Thauern, Annette | 64 | Laufschule Rückenwind | W50 | 5 | 00:34:38 |
148 | Mag, Maximiliane | 00 | LT Herbram-Wald | WU18 | 6 | 00:34:49 |
149 | Mag, Felicitas | 68 | LT Herbram-Wald | W45 | 8 | 00:34:52 |
150 | Pfeifer, Katharina | 87 | Lauftreff Elsen-Wewer | W | 11 | 00:34:53 |
151 | Hamels-Kronenberg, Eva Maria | 61 | TuS Amelunxen | W55 | 2 | 00:36:53 |
152 | Breker, Karl-Heinz | 58 | TuS 13 Hembsen | M55 | 12 | 00:37:01 |
153 | Kleist, Susanne | 69 | vereinslos | W45 | 9 | 00:37:56 |
154 | Steins, Hubert | 58 | Lauftreff Elsen-Wewer | M55 | 13 | 00:37:57 |
155 | Ahlemeyer, Paul | 49 | Lauftreff Elsen-Wewer | M65 | 5 | 00:38:02 |
156 | Bettermann, Edgar | 36 | Post-SV Holzminden | M80 | 3 | 00:38:53 |
|
|
|
|
|
|
|
Generated with: LA-Manager |