13.3-D-L |
Hembsen |
Ergebnis - 10km-Lauf |
Platz | Name | Jahr- gang | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dohmann, Christoph | 97 | vereinslos | M | 1 | 00:35:55 |
2 | Bücker, Marcel | 80 | Delbrück läuft | M35 | 1 | 00:37:44 |
3 | Amstutz, Michael | 67 | Non-Stop-Ultra Brakel | M50 | 1 | 00:42:08 |
4 | Schneider, Felix | 85 | vereinslos | M30 | 1 | 00:42:56 |
5 | Müller, Björn | 80 | vereinslos | M35 | 2 | 00:43:22 |
6 | Rath, Viktoria | 86 | Delbrück läuft | W30 | 1 | 00:43:34 |
7 | Spieker, Markus | 81 | TuS Ovenhausen | M35 | 3 | 00:43:52 |
8 | Dohnalek, Kai | 72 | LT Hofgeismar | M45 | 1 | 00:44:22 |
9 | Schoppmeier, Martin | 72 | SV Brenkhausen/Bossenborn | M45 | 2 | 00:44:59 |
10 | Grüner, Lukas | 87 | Non-Stop-Ultra Brakel | M30 | 2 | 00:45:20 |
11 | Kleck, Helena | 00 | TuS Amelunxen | WJ U20 | 1 | 00:45:42 |
12 | Almai, Benjamin | 90 | Soul Food Records | M | 2 | 00:45:57 |
13 | Meier, Michael | 71 | PSV Holzminden | M45 | 3 | 00:46:27 |
14 | Richters, Reinhard | 58 | VFL Lichtenau | M60 | 1 | 00:46:42 |
15 | Balhorn, Martin Uwe | 64 | Delbrück läuft | M50 | 2 | 00:46:58 |
16 | Rubel, Joachim | 50 | SV Kollerbeck | M65 | 1 | 00:47:03 |
17 | Davidhaimann, Luca | 98 | SUS Boke | M | 3 | 00:47:14 |
18 | Meyer-Ilse, Herbert | 58 | SV Rot-Weiß Bentfeld | M60 | 2 | 00:47:21 |
19 | Rheker, Johannes | 54 | SV Kollerbeck | M60 | 3 | 00:47:43 |
20 | Holz, Mateusz | 85 | vereinslos | M30 | 3 | 00:48:07 |
21 | Ridder, Matthias | 85 | vereinslos | M30 | 4 | 00:48:12 |
22 | Frischemeier, Maximilian | 90 | TuS 13 Hembsen | M | 4 | 00:48:35 |
23 | Niewels, Jörg | 72 | Eggemänner B. Lippspringe | M45 | 4 | 00:49:01 |
24 | Griese, Alexander | 88 | vereinslos | M30 | 5 | 00:49:07 |
25 | Trube, Mario | 67 | PSV Holzminden | M50 | 3 | 00:49:11 |
26 | Müller, Götz | 00 | TuS Germania Hagen | MJ U20 | 1 | 00:49:36 |
27 | Niggemann, Benjamin | 81 | LF Benteler | M35 | 4 | 00:49:41 |
28 | Löffelsend, Björn | 83 | RunArtist Holzminden | M35 | 5 | 00:49:47 |
29 | Porsch, Alexander | 83 | SC Borchen | M35 | 6 | 00:50:03 |
30 | Böhmer, Gregor | 68 | TSV Schloß Neuhaus | M50 | 4 | 00:50:17 |
31 | Pöppe, Carolin | 88 | Non-Stop-Ultra Brakel | W30 | 2 | 00:50:21 |
32 | Drüke, Harald | 69 | SV Brenkhausen Bosseborn | M45 | 5 | 00:50:43 |
33 | Breker, Stefan | 89 | vereinslos | M | 5 | 00:50:58 |
34 | Schröder, Marlon | 99 | vereinslos | MJ U20 | 2 | 00:51:28 |
35 | Fromme, Volker | 82 | SV Brenkhausen Bosseborn | M35 | 7 | 00:51:39 |
36 | Peitz, Andreas | 63 | Westfalen-Kolleg | M55 | 1 | 00:51:42 |
37 | Vauth, Michael | 78 | Non-Stop-Ultra Brakel | M40 | 1 | 00:51:43 |
38 | Korzonnek, Jörg | 65 | Die Luschen | M50 | 5 | 00:51:45 |
39 | Baaske, Hartwig | 61 | LT Marienloh | M55 | 2 | 00:51:48 |
40 | Gadzinski, Annika | 86 | vereinslos | W30 | 3 | 00:51:49 |
41 | Albers, Marie | 02 | Warburger SV | WJ U18 | 1 | 00:51:59 |
42 | Buse, Frank | 71 | vereinslos | M45 | 6 | 00:52:07 |
43 | Bornmann, Peter | 81 | vereinslos | M35 | 8 | 00:52:08 |
44 | Lüddecke, Dirk | 63 | Non-Stop-Ultra Brakel | M55 | 3 | 00:52:10 |
45 | Vauth, Hermann | 78 | Non-Stop-Ultra Brakel | M40 | 2 | 00:52:21 |
46 | Walter, Kai | 74 | Marsberg | M40 | 3 | 00:52:26 |
47 | Siebert, Ralf | 77 | TSV Schloß Neuhaus | M40 | 4 | 00:52:32 |
48 | Disse, Michael | 81 | vereinslos | M35 | 9 | 00:52:40 |
49 | Rampe, Alexander | 80 | TuS Erkeln | M35 | 10 | 00:52:42 |
50 | Amesbauer, Magnus | 78 | vereinslos | M40 | 5 | 00:52:49 |
51 | Lipinski, Thomas | 67 | vereinslos | M50 | 6 | 00:52:55 |
52 | Happe, Peter | 71 | TuS Amelunxen | M45 | 7 | 00:52:57 |
53 | Schäfers, Peter | 62 | Delbrück läuft | M55 | 4 | 00:52:59 |
54 | Barkhausen, Hildegard | 62 | Warburger SV | W55 | 1 | 00:53:04 |
55 | Selter, Alexander | 74 | Warburger SV | M40 | 6 | 00:53:05 |
56 | Kaiser, Henning | 75 | TuS Ovenhausen | M40 | 7 | 00:53:12 |
57 | Fromme, Erich | 52 | SV Brenkhausen Bosseborn | M65 | 2 | 00:53:54 |
58 | Echterling, Udo | 74 | Team Egger | M40 | 8 | 00:54:19 |
59 | Nunne, Daniel | 91 | HC 71 Steinheim | M | 6 | 00:54:21 |
60 | Plöger, Ulrich | 62 | Seglerverein Paderborn | M55 | 5 | 00:54:23 |
61 | Michels, Vanessa | 91 | SV Bökendorf | W | 1 | 00:54:25 |
62 | Stute, Gerhard | 65 | Lauftreff Herbram | M50 | 7 | 00:55:20 |
63 | Steinkröger, Thorsten | 83 | KCP-Paderborn | M35 | 11 | 00:55:23 |
64 | Menz, Christine | 81 | vereinslos | W35 | 1 | 00:55:38 |
65 | Claas, Angelina | 92 | SV Bökendorf | W | 2 | 00:55:39 |
66 | Dohmann, Edgar | 55 | PSV Holzminden | M60 | 4 | 00:56:21 |
67 | Gadzinski, Benedikt | 87 | TuS Istrup | M30 | 6 | 00:57:38 |
68 | Tensi, Klaus | 51 | Non-Stop-Ultra Brakel | M65 | 3 | 00:57:47 |
69 | Marten, Christian | 56 | LF Benteler | M60 | 5 | 00:57:50 |
70 | Knepper, Sara | 89 | vereinslos | W | 3 | 00:58:00 |
71 | Ridder, Stefanie | 88 | vereinslos | W30 | 4 | 00:58:00 |
72 | Henke, Michaela | 78 | vereinslos | W40 | 1 | 00:58:04 |
73 | Jablonski, Andre | 75 | Warburger SV | M40 | 9 | 00:58:05 |
74 | Richter, Lars | 76 | Team Egger | M40 | 10 | 00:58:20 |
75 | Onkelbach, Michael | 59 | Non-Stop-Ultra Brakel | M55 | 6 | 00:58:23 |
76 | Scholz, Hermann-Josef | 49 | Warburger SV | M65 | 4 | 00:58:32 |
77 | Müller, Ursula | 52 | Non-Stop-Ultra Brakel | W65 | 1 | 00:58:50 |
78 | Vauth, Jürgen | 66 | Non-Stop-Ultra Brakel | M50 | 8 | 00:58:53 |
79 | Derksen, Olga | 75 | vereinslos | W40 | 2 | 00:58:57 |
80 | Meyer, Karl Josef | 65 | SC Borchen | M50 | 9 | 00:58:58 |
81 | Pöppe, Christiane | 59 | Non-Stop-Ultra Brakel | W55 | 2 | 00:59:03 |
82 | Wibbeke, Heinrich | 50 | Lauftreff Herbram | M65 | 5 | 00:59:05 |
83 | Büse, Simone | 77 | Non-Stop-Ultra Brakel | W40 | 3 | 00:59:28 |
84 | Kopp, Andreas | 61 | PSV Holzminden | M55 | 7 | 01:00:01 |
85 | Diedrich, Karl-Josef | 57 | LG Hasenfuß Bad Pyrmont | M60 | 6 | 01:00:12 |
86 | Dohmeier-Fischer, Silvia | 65 | SV Sande | W50 | 1 | 01:00:14 |
87 | Rampe, Kathrin | 83 | TuS Erkeln | W35 | 2 | 01:00:36 |
88 | Hanuschkiewitz, Michel | 81 | vereinslos | M35 | 12 | 01:00:55 |
89 | Brakhane, Sarah | 83 | vereinslos | W35 | 3 | 01:01:00 |
90 | Risse, Leonie | 01 | TuS Ovenhausen | WJ U18 | 2 | 01:01:00 |
91 | Klocke, Christoph | 81 | TuS Ovenhausen | M35 | 13 | 01:01:02 |
92 | Kreilos, Torsten | 74 | TuS 20 Bellersen | M40 | 11 | 01:01:47 |
93 | Berkemeier, Marian David | 98 | VfL Eversen | M | 7 | 01:01:51 |
94 | Schmidtmeier, Ina | 90 | TuS Istrup | W | 4 | 01:02:22 |
95 | Weiß, Daniela | 76 | TuS Godelheim | W40 | 4 | 01:02:27 |
96 | Bittner, Bettina | 79 | LT Elsen-Wewer | W35 | 4 | 01:02:31 |
97 | Dingerkus, Peter | 61 | Warburger SV | M55 | 8 | 01:02:41 |
98 | Pfuhle, Emelie | 01 | TV Jahn Bad Driburg | WJ U18 | 3 | 01:03:33 |
99 | Eichner, Rahel | 83 | vereinslos | W35 | 5 | 01:03:43 |
100 | Tensi, Rita | 56 | Non-Stop-Ultra Brakel | W60 | 1 | 01:05:01 |
101 | Eckhart, Markus | 71 | vereinslos | M45 | 8 | 01:05:03 |
102 | Risse, Stefan | 66 | TuS Ovenhausen | M50 | 10 | 01:05:41 |
103 | Müller, Bibiane | 92 | vereinslos | W | 5 | 01:06:35 |
104 | Vogt, Hans-Georg | 47 | LS Altenbeken | M70 | 1 | 01:06:39 |
105 | Stute, Ingrid | 66 | Lauftreff Herbram | W50 | 2 | 01:07:02 |
106 | Laureyns, Hendrik | 61 | Team Egger | M55 | 9 | 01:07:21 |
107 | Osterhold, Andreas | 61 | TSV 1850 Korbach 09 | M55 | 10 | 01:07:37 |
108 | Hoblitz, Joachim | 85 | DLRG Brakel | M30 | 7 | 01:07:57 |
109 | Fels, Mareike | 90 | DLRG Brakel | W | 6 | 01:07:57 |
110 | Fehn, Thomas | 65 | LT Elsen-Wewer | M50 | 11 | 01:08:25 |
111 | Hahn, Hermann | 62 | vereinslos | M55 | 11 | 01:08:27 |
112 | Bidardel, Chahriar | 61 | LT Marienloh | M55 | 12 | 01:09:44 |
113 | Hamels-Kronenberg, Eva | 61 | TuS Amelunxen | W55 | 3 | 01:11:28 |
114 | Gottwald, Dirk | 52 | PSV Holzminden | M65 | 6 | 01:13:02 |
115 | Wiechers, Alexander | 90 | TuS 13 Hembsen | M | 8 | 01:17:01 |
116 | Bergmann, Claudia | 70 | Non-Stop-Ultra Brakel | W45 | 1 | 01:17:02 |
117 | Schütte, Peter | 58 | SV Heide Tischtennis | M60 | 7 | 01:20:06 |
|
|
|
|
|
|
|
Generated with: LA-Manager |